Portfolio tracking, indicadores comparativos basados en datos históricos de Yahoo Finance y herramientas exclusivas para Chile y LATAM. Análisis educativo — no asesoría financiera.
Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras · Datos reales desde el día 1
Indicadores históricos, análisis comparativo y datos reales en tiempo real. Pensado para el inversor de LATAM.
| Feature | FinanceOS Invest Pro | Portfolio Visualizer | Simply Wall St | Morningstar | InvestingPro |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $29.99 | $30 | $10 | $21 | $40 |
| En español nativo | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Parcial |
| Indicadores educativos propios | ✓ | ✗ | Básico | ✗ | ✗ |
| Precios en tiempo real | ✓ | ✗ | ✓ | Parcial | ✓ |
| Indicadores técnicos RSI/MACD | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Módulo Chile/LATAM + tipo cambio | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Market Sentiment propio | ✓ Exclusivo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Position Builder R/R | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Parcial |
| Comparador head-to-head | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Dividend Calendar | ✓ | ✗ | Parcial | ✓ | ✓ |
| Diseño premium / UX moderno | ✓ | ✗ 2010 | ✓ | Regular | ✓ |
Sin contratos. Sin sorpresas. Cancela cuando quieras.
14 días de acceso completo. Sin tarjeta. Sin compromiso. Precios reales, análisis comparativo y herramientas exclusivas para LATAM.
Empezar gratis ahora →Sin tarjeta · 14 días Pro gratis · Cancela cuando quieras